| 月日 | 試合名 | 会場 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日(日) | 第20回記念光龍杯争奪少年剣道大会 | とらまる公園てぶくろ体育館 | 高学年 | 3位 | 笠井・大木・吉田・津留・吉川然 |
| 5月3日(金・祝) | 第36回玉田杯争奪少年剣道錬成大会 | 相生市民体育館 | ベスト8 | 笠井・大木・吉田・吉川然・吉川蘭 | |
| 5月6日(月・祝) | 全国選抜第9回内田杯争奪洗心道場新人戦剣道大会 | 愛知県武道館 | ベスト16 | 笠井・大木・津留・吉田・吉川然 | |
| 5月19日(日) | 第53回京都府青少年剣道錬成大会 【女子の部】 |
京都市武道センター(本館) | 女子団体A | 元木心・大木・吉川蘭 | |
| 女子団体B | 安田・松下鼓・松下睦 | ||||
| 5.6年の部 | 3位 | 大木 | |||
| 第58回全国道場少年剣道大会 京都府予選会 | 京都市武道センター(本館) | 中学生A | 全国大会出場決定 | 里村・川北昊・水口 | |
| 中学生B | 元木心・安田・大泉 | ||||
| 小学生A | 全国大会出場決定 | 笠井・大木・吉川蘭 | |||
| 小学生B | 全国大会出場決定 | 津留・吉田・吉川然 | |||
| 小学生A | 選手権予選優勝 全国大会出場決定 |
笠井 | |||
| 小学生B | 選手権予選準優勝 | 吉川然 | |||
| 6月2日(日) | 京都市スポーツ少年団剣道錬成交流大会『本部長杯』 | 京都市子ども体育館 | 団体 | 3位 | 元木心・藤田壮・大泉・笠井・大木・津留・𠮷田 |
| 6月15日(土) | 第19回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 京都府予選会 | 旧武徳殿 | 小学生 | 京都府代表決定 | 笠井結翔・大木奈都咲・津留悠斗・城内翔馬 |
| 第40回全国道場対抗剣道大会 京都府予選会 |
旧武徳殿 | 団体 | 全国大会出場決定 | 吉川明・笠井雄・竹垣・里村・笠井結 | |
| 7月7日(日) | 令和6年度洛東地区青少年剣道錬成大会 | 旧武徳殿 | 中1男子 | 優勝 | 川北昊輝 |
| 準優勝 | 藤田壮一郎 | ||||
| 中学女子 | 準優勝 | 安田洋蘭 | |||
| 小6男子 | 優勝 | 吉田一優 | |||
| 3位 | 笠井結翔 津留悠斗 |
||||
| 小5・6女子 | 優勝 | 大木奈都咲 | |||
| 準優勝 | 吉川蘭 | ||||
| 3位 | 松下鼓 | ||||
| 小5男子 | 優勝 | 吉原直柔 | |||
| 小4男子 | 準優勝 | 元木蓮人 | |||
| 3位 | 藤田篤郎 | ||||
| 小3男子 | 優勝 | 社頭航 | |||
| 小3・4女子 | 優勝 | 松下睦 | |||
| 小1・2 |
優勝 | 山下創士朗 | |||
| 準優勝 | 山下桜士朗 | ||||
| 7月27日(土) | 令和6年度全日本少年少女武道(剣道)練成大会 | 日本武道館 | 小学生 | 笠井・大木・津留・吉川蘭・吉川然 | |
| 7月30日(火) | 第58回全国道場少年剣道大会 | 日本武道館 | 小学生A | コート3位 | 笠井・大木・吉川然 |
| 小学生B | 津留・吉田・吉川蘭 | ||||
| 7月31日(水) | 中学生 | 里村・川北昊・水口 | |||
| 8月2日(金) | 第34回京都府警察少年柔道・剣道大会 | 京都市武道センター(本館) | 準優勝 | 里村・川北昊・笠井・大木・吉田・吉川然 | |
| 8月11日(日) | 第53回京都府青少年剣道錬成大会 【男子の部】 |
京都市立体育館 (かたおかアリーナ) |
小学生団体 | 優勝 | 笠井・大木・津留・吉田・吉川然 |
| 6年の部 | 3位 | 吉川然 津留悠斗 |
|||
| 5年の部 | 準優勝 | 城内翔馬 | |||
| 3年の部 | 優勝 | 社頭航 | |||
| 8月18日(日) | 第42回神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会 | 北九州市立総合体育館 | 6年の部 | コート2位・ベスト16 | 吉田一優 |
| 2年の部 | コート優勝・ベスト8 | 山下創士朗 | |||
| 9月8日(日) | 第50回記念近畿少年剣道優勝大会 | ジェイテクトアリーナ奈良 | 小学生団体 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 | |
| 9月15日(日) | パナソニック杯 第19回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 | おおきにアリーナ舞洲 | 京都府代表 | 予選リーグ敗退 | 笠井結翔・大木奈都咲・津留悠斗・城内翔馬 |
| 9月29日(日) | 第9回和歌山ビッグホエール杯全国選抜少年剣道大会 | 和歌山ビッグホエール | 高学年 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 | |
| 低学年 | 元木蓮・藤田篤・社頭・松下睦・山下創 | ||||
| 10月6日(日) | 大阪堺桂志館創立10周年記念少年剣道優勝大会 | 岸和田市総合体育館 | 敢闘賞・ベスト8 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 | |
| 10月14日(月) | 田村周山剣道交流大会 | 小浜市民体育館 | 高学年 | 敢闘賞・ベスト8 | 笠井・大木・吉川然・吉川蘭・吉田 |
| 低学年 | 敢闘賞・ベスト8 | 元木蓮・藤田篤・社頭・松下睦・山下創 | |||
| 10月20日(日) | 第40回全国道場対抗剣道大会 | 横浜武道館 | 京都府代表 | 1回戦敗退 | 吉川明・笠井雄・竹垣・里村・笠井結 |
| 全国道場少年剣道選手権大会 | 1回戦敗退 | 笠井結翔 | |||
| 10月27日(日) | 第56回記念たつの市新宮選抜剣道錬成大会 | たつの市新宮スポーツセンター | 高学年 | 優勝 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 |
| 11月3日(日) | 第36回忠臣蔵旗少年剣道大会 | 品川リフラ赤穂市総合体育館 | 小学生 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 | |
| 11月4日(月) | 青春英龍館道場5周年記念大会 | IHIアリーナ呉・呉市体育館 | 低学年A | 藤田篤・社頭・山下創 | |
| 低学年B | 元木蓮・松下睦・山下桜 | ||||
| 11月9日(土) | 2024剣道in倉敷(昇龍旗) | 水島緑地福田公園体育館 | 高学年 | 3位 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 |
| 低学年 | 敢闘賞 | 元木蓮・藤田篤・社頭・松下睦・山下創 | |||
| 小2以下 | 敢闘賞 | 山下創・山下桜・小橋(宇治向陵) | |||
| 11月10日(土) | 守山錬心館創立55周年記念錬成会 | 守山市民体育館大アリーナ | 高学年 | 3位 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 |
| 11月17日(日) | 第46回京都府スポーツ少年団剣道交流大会 | 亀岡市立亀岡運動公園体育館 | 小学生団体 | 優勝 全国大会出場決定 |
笠井・大木・吉川蘭・吉川然・藤田篤 |
| 小6男子 | 準優勝 | 笠井結翔 | |||
| 小4~6女子 | 優勝 | 大木奈都咲 | |||
| 小5男子 | 3位 | 城内翔馬 | |||
| 小3男女 | 優勝 | 社頭航 | |||
| 小1~2男女 | 優勝 | 山下創士朗 | |||
| 令和7年 1月12日(日) |
新春平安神宮奉納剣道大会 | 平安神宮 | |||
| 2月2日(日) | 令和6年度近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 | 京都府立山城総合運動公園体育館 | 中学 個人 |
ベスト8 | 里村京獅郎 |
| 小学 団体 |
決勝トーナメント 1回戦敗退 |
笠井・大木・吉川蘭・吉川然・藤田篤 | |||
| 2月9日(日) | 令和6年度久御山町スポーツ少年団本部長杯剣道錬成大会 | 久御山町総合体育館 | 高学年団体 | 優勝 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 |
| 低学年団体 | 3位 | 元木蓮・藤田篤・社頭・松下睦・山下創 | |||
| 小6男子 | 優勝 | 笠井結翔 | |||
| 小6男子 | 準優勝 | 吉川然 | |||
| 小学女子 | 優勝 | 大木奈都咲 | |||
| 小5男子 | 準優勝 | 城内翔馬 | |||
| 小1~2男女 | 優勝 | 山下創士朗 | |||
| 小1~2男女 | 準優勝 | 山下桜士朗 | |||
| 3月1日(土) | 第49回関西選抜少年剣道優勝大会 | 岸和田市総合体育館 | 小学生A | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 | |
| 小学生B | 城内・吉原・瀬川・元木蓮・藤田篤 | ||||
| 低学年A | 藤田篤・社頭・山下創 | ||||
| 低学年B | 元木蓮・齋藤・山下桜 | ||||
| 3月9日(日) | 第17回京丹後市少年剣道大会(杉本杯) | 京丹後市立大宮中学校体育館 | 小学生 | 優勝 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 |
| 3月16日(日) | チャリティー剣道大会(印南剣道場) | 加古川市立総合体育館 | 高学年 | 笠井・大木・吉田・吉川蘭・吉川然 | |
| 3月16日(日) | 第13回紀の国剣道新人優勝大会 | 和歌山ビッグホエール | 高学年 | 城内・瀬川・藤田篤 | |
| 低学年A | 松下睦・社頭・山下創 | ||||
| 低学年B | 山下桜・大塚・齋藤 | ||||
| 3月23日(日) | 福田道場創立50周年記念 全国選抜少年剣道大会 |
倉敷市水島緑地 福田公園体育館 |
低学年 | 元木蓮・社頭・山下創・山下桜・太田(栗東守道館) | |
| 3月28~30日 | 第47回全国スポーツ少年団剣道交流大会 | 大分県 レゾナック武道センター |
小学生団体 京都府代表 |
予選リーグ敗退 | 笠井・大木・吉川蘭・吉川然・藤田篤 |

※当サイトは会員保護者が管理・運営しています。当サイトの写真などは無断使用禁止です。