| 日 | 試合名 | 会場 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日(日) | 第50回京都府青少年剣道錬成大会 【女子の部】 |
京都市武道センター(本館) | 個人戦のみ | ||
| 第55回全国道場少年剣道大会 予選会 | 中学生 | 浜本・西川・山田 | |||
| 小学生 | 全国大会出場 | 笠井・川北昊・里村 | |||
| 6月19日(土) | 第16回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 予選会 | 旧武徳殿 | 小学生の部 | 里村京獅郎 | |
| 第38回「全国道場対抗剣道大会」 京都府予選会 |
団体戦 | 里村京・浜本・竹垣・吉川・里村 | |||
| 7月4日(日) | 令和3年度洛東地区青少年剣道錬成大会 | 旧武徳殿 | 中2・3(男) | 準優勝 | 浜本大輔 |
| 三位 | 西川大雅 | ||||
| 山田勝善 | |||||
| 中学生(女) | 優勝 | 川北千咲輝 | |||
| 小5(男) | 優勝 | 里村京獅郎 | |||
| 小4(男) | 優勝 | 川北昊輝 | |||
| 小3(男) | 優勝 | 笠井結翔 | |||
| 準優勝 | 津留悠斗 | ||||
| 三位 | 前田創士 | ||||
| 𠮷田一優 | |||||
| 小3・4(女) | 準優勝 | 大木奈都咲 | |||
| 三位 | 安田洋蘭 | ||||
| 小2以下 | 優勝 | 城内翔馬 | |||
| 準優勝 | 谷勇輝 | ||||
| 11月21日(日) | 第53回記念たつの市新宮選抜剣道錬成大会 | たつの市立新宮スポーツセンター | 中学生男子 | 西川・浅田・浜本 | |
| 中学生女子 | 久保・川北千 | ||||
| 高学年 | 安田・橋詰・里村 | ||||
| 低学年 | 笠井・大木・川北昊 | ||||
| 11月23日(祝月) | 第50回京都府青少年剣道錬成大会 【男子の部】 |
京都市武道センター(本館) | 中学生 | 川北千・久保・浅田・西川・浜本 | |
| 小学生 | 笠井・津留・川北昊・橋詰・里村 | ||||
| 小4の部 | 優勝 | 川北昊輝 | |||
| 11月28日(日) | 第43回京都府スポーツ少年団剣道交流大会 | 京都府立山城総合運動公園 | 団体戦 | 川北昊・橋詰・安田・里村 | |
| 小5男子 | 準優勝 | 里村京獅郎 | |||
| 小3男女 | 優勝 | 大木奈都咲 | |||
| 準優勝 | 笠井結翔 | ||||
| 12月26日(日) | コロナに打ち勝て! 歳末チャリティー剣道大会 |
兵庫県立武道館 | 中学生 | 川北千・久保・西川・浅田・浜本 | |
| 小学生 | 笠井・津留・大木・安田・川北昊 | ||||
| 1月5日(水) | 第55回全国道場少年剣道大会 | おおきにアリーナ舞洲 | 小学生 | 川北昊・笠井・里村 | |
| 3月20日(日) | 第46回関西選抜少年剣道優勝大会 | 岸和田市総合体育館 | 中学生 | 久保・川北千・浅田・西川・浜本 | |

※当サイトは会員保護者が管理・運営しています。当サイトの写真などは無断使用禁止です。