日 | 試合名 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月24日(日) | 第18回光龍杯争奪少年剣道大会 | とらまる公園てぶくろ体育館 | 中学生 | 浜本・西川・浅田・久保・川北千 | |
高学年 | 里村・川北昊・安田・笠井・大木 | ||||
低学年 | 津留・𠮷田・吉川蘭・吉川然・城内 | ||||
4月29日(金・祝) | 第10回紀の国剣道新人優勝大会 | 和歌山ビッグウェーブ | 小学生 | 準優勝 | 里村・川北昊・笠井 |
5月3日(火・祝) | 第34回玉田杯争奪少年剣道錬成大会 | 相生市民体育館 | 中学生 | 浜本・西川・浅田・久保・川北千 | |
高学年 | 里村・川北昊・藤田・安田・笠井 | ||||
低学年 | 津留・𠮷田・吉川蘭・吉川然 | ||||
5月15日(日) | 第51回京都府青少年剣道錬成大会 【女子の部】 |
京都市武道センター(本館) | 女子団体 | 川北千・安田・大木 | |
3・4年の部 | 優勝 | 大木奈都咲 | |||
準優勝 | 吉川蘭 | ||||
第56回全国道場少年剣道大会 予選会 | 中学生 | 全国大会出場 | 浜本・西川・川北千 | ||
小学生 | 全国大会出場 | 里村・川北昊・笠井 | |||
6月18日(土) | 第17回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 京都府予選会 | 旧武徳殿 | 小学生 | 京都府代表 | 川北昊輝 |
第38回全国道場対抗剣道大会 京都府予選会 |
団体 | 全国大会出場決定 | 里村・浜本・竹垣・笠井・里村 | ||
7月3日(日) | 洛東地区青少年剣道錬成大会 | 旧武徳殿 | 中2・3(男) | 優勝 | 浜本大輔 |
準優勝 | 西川大雅 | ||||
中学(女) | 三位 | 川北千咲輝 | |||
小6(男) | 優勝 | 里村京獅郎 | |||
小5(男) | 優勝 | 川北昊輝 | |||
三位 | 藤田壮一郎 | ||||
小5・6(女) | 準優勝 | 安田洋蘭 | |||
小4(男) | 優勝 | 笠井結翔 | |||
準優勝 | 津留悠斗 | ||||
三位 | 𠮷田一優 | ||||
小3・4(女) | 優勝 | 大木奈都咲 | |||
準優勝 | 吉川蘭 | ||||
小3(男) | 優勝 | 城内翔馬 | |||
三位 | 吉原直柔 | ||||
7月28日(木) | 第56回全国道場少年剣道大会 | 日本武道館 | 小学生 | 里村・川北昊・笠井 | |
7月29日(金) | 中学生 | 浜本・西川・川北千 | |||
8月7日(日) | 第51回京都府青少年剣道錬成大会 【男子の部】 |
ハンナリーズアリーナ | 中学生団体 | 浜本・西川・浅田・川北千・八木 | |
小学生団体 | 里村・川北昊・藤田・笠井・津留 | ||||
5年の部 | 三位 | 川北昊輝 | |||
4年の部 | 優勝 | 笠井結翔 | |||
三位 | 𠮷田一優 | ||||
9月4日(日) | 第15回守山ほたる杯争奪少年剣道錬成大会 | 守山市民体育館 | 中学生 | 浜本・西川・川北千・内藤・八木 | |
小学生 | 里村・川北昊・藤田・笠井・大木 | ||||
9月11日(日) | 第7回和歌山ビッグホエール杯全国選抜少年剣道大会 | 和歌山ビッグホエール | 低学年 | 笠井・津留・大木・𠮷田・吉川然 | |
9月18日(日) | 第17回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 | おおきにアリーナ舞洲 | 京都府代表 | 川北昊輝 | |
10月2日(日) | 京都太秦少年剣道部創立60周年記念錬成大会 | 島津アリーナ京都 | 中学生 | 浜本・西川・川北千・内藤・八木 | |
高学年 | 里村・川北昊・安田・藤田・𠮷田 | ||||
低学年 | 三位 | 笠井・津留・大木・吉川蘭・吉川然 | |||
10月9日(日) | 京都常磐野少年剣道部創立50周年記念少年剣道大会 | 京都市武道センター | 中学生 | 浜本・西川・川北千・内藤・八木 | |
高学年 | 里村・川北昊・安田・藤田・𠮷田 | ||||
低学年 | 準優勝 | 笠井・津留・大木 | |||
10月16日(日) | 第38回全国道場対抗剣道大会 | パークアリーナ小牧 | 京都府代表 | 里村・浜本・竹垣・笠井・里村 | |
11月6日(日) | 第34回忠臣蔵旗少年剣道大会 | 赤穂市民総合体育館 | 小学生 | 準優勝 | 里村・川北昊・笠井・大木・𠮷田 |
11月13日(日) | 京都砂川少年剣道錬成会創立60周年記念少年剣道錬成会 | 赤穂市民総合体育館 | 団体 | 三位 | 浜本・西川・川北千・里村・川北昊・笠井・大木 |
11月20日(日) | 第44回京都府スポーツ少年団剣道交流大会 | 京都府立山城総合運動大会 | 団体 | 近畿大会出場決定 | 里村・元木・川北昊・安田・笠井 |
小5男子 | 優勝 | 川北昊輝 | |||
小4男子 | 優勝 | 笠井結翔 | |||
準優勝 | 吉川然 | ||||
三位 | 𠮷田一優 | ||||
小4~6女子 | 三位 | 大木奈都咲 | |||
12月18日(日) | 小曽根寺内剣友会50周年記念全国選抜少年剣道大会 | 豊中市立豊島体育館 | 中学生 | 浜本・西川・川北千 | |
高学年 | 里村・元木・川北昊・藤田・津留 | ||||
低学年 | 笠井・大木・𠮷田 | ||||
12月25日(日) | 第11回山手錬成旗争奪少年剣道大会 | 岡山県きびじアリーナ | 中学生 | 浜本・西川大・川北千・西川・太田 | |
高学年 | 里村・元木・川北昊・藤田・吉川然 | ||||
低学年 | 優勝 | 笠井・津留・大木・𠮷田・吉川蘭 | |||
2月5日(日) | 近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 | YMITアリーナ | 団体 | 里村・元木・川北昊・安田・笠井 | |
2月12日(日) | 久御山町スポーツ少年団本部長杯争奪剣道錬成大会 | 久御山町総合体育館 | 高学年 | 優勝 | 里村・川北昊・安田・藤田・水口 |
低学年 | 優勝 | 笠井・津留・大木・𠮷田・吉川蘭 | |||
中学女子の部 | 優勝 | 川北千咲輝 | |||
小6男子の部 | 優勝 | 里村京獅郎 | |||
小5男子の部 | 三位 | 水口岳流 |
|||
小4の部 | 準優勝 | 津留悠斗 | |||
三位 | 𠮷田一優 | ||||
小3年の部 | 準優勝 | 城内翔馬 | |||
2月23日(木・祝) | 尼西水明クラブ創立50周年記念剣道大会 | 高砂市総合体育館 | 中学生 | 浜本・西川・川北千・内藤・里村 | |
高学年 | 里村・川北昊・安田・藤田・水口 | ||||
低学年 | 笠井・津留・大木・𠮷田・吉川蘭 | ||||
2月25日(土) | 三劔会創立50周年記念全国選抜少年剣道優勝大会 | 岸和田市総合体育館 | 高学年A | 里村・川北昊・笠井・大木・𠮷田 | |
高学年B | 安田・水口・津留・吉川蘭・吉川然 | ||||
低学年A | 笠井・津留・大木 | ||||
低学年B | 𠮷田・吉川蘭・吉川然 | ||||
2月26日(日) | 中学生 | 浜本・西川・浅田・川北千・内藤 | |||
3月12日(日) | 第11回和歌山県剣道道場連盟 紀の国剣道新人優勝大会 |
和歌山ビッグホエール | 中学生 | 里村・川北千・内藤 | |
小学生A | 笠井・大木・川北昊 | ||||
小学生B | 津留・𠮷田・水口 | ||||
3月18日(土) | 大阪剣武館創立30周年記念少年剣道大会 | 熊取町立総合体育館 (ひまわりドーム) |
小学生 | 笠井・大木・川北・水口・里村 | |
3月19日(日) | 第15回京丹後市少年剣道大会(杉本杯) | 京丹後市網野町体育センター体育館 | 小学生 | 優勝 | 笠井・大木・川北・水口・里村 |
獅子冴会少年少女錬成会 | 京都市武道センター | 中学生 | 準優勝 | 浜本・西川・川北千 | |
高学年 | 元木心・安田・藤田 | ||||
低学年A | 三位 | 津留・𠮷田・吉川蘭・吉川然 | |||
低学年B | 城内・元木蓮・山下 |
※当サイトは会員保護者が管理・運営しています。当サイトの写真などは無断使用禁止です。