日 | 試合名 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月1日(日) | 第6回北九州市長旗争奪少年少女剣道大会 第11回全日本ケイアイ物流杯少年少女剣道大会 |
北九州市立総合体育館 | 中学生 | 常吉・樋口・近藤・甚田・川北 | |
小学生 | 村岡・谷颯・西川・谷楓・浜本大 | ||||
4月15日(日) | 篠剣道スポーツ少年団 第16回合同錬成会 |
亀岡運動公園体育館 | 中学生 | 弓倉・川北・甚田・樋口・近藤・常吉 | |
小学生 |
谷颯・谷楓・西川・浜本大・村岡 | ||||
4月22日(日) | 第14回光龍杯争奪少年剣道大会 | とらまる公園体育館 | 中学生 | 常吉・近藤・山下・川北・弓倉 | |
小学生 | 谷颯・谷楓・西川・浜本大・村岡 | ||||
5月3日(木・祝) | 第30回玉田杯争奪少年剣道錬成大会 | 相生市民体育館 | 中学生 | 常吉・近藤・山下・川北・弓倉 | |
高学年 | 谷颯・谷楓・西川・浜本大・村岡 | ||||
5月6日(日) | 京都誠風館創立六十周年記念合同稽古会 | 精華町むくのきセンター | 中学生 | 優勝 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 |
小学生 | 谷颯・西川・谷楓・浜本大・村岡 | ||||
低学年 | 川北昊・川北千・竹田・久保・竹村 | ||||
5月20日(日) | 第48回京都府青少年剣道錬成大会(女子の部) | 京都市武道センター(本館) | 女子団体 | 川北千・久保涼・山下 | |
第53回全国道場少年剣道大会 予選会 | 中学生 | 全国大会出場 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 | ||
小学生 | 全国大会出場 | 谷颯・西川・谷楓・浜本大・村岡 | |||
6月10日(日) | 京都市スポーツ少年団剣道錬成交流大会『本部長杯』 | 京都市こども体育館 | 団体 | 三位 | 谷颯・西川・谷楓・浜本大・近藤・川北・弓倉 |
7月15日(日) | 洛東地区青少年剣道錬成大会 | 旧武徳殿 | 中2・3(男) | 優勝 | 川北一樹 |
二位 | 弓倉晃太郎 | ||||
三位 | 甚田耕大 | ||||
中2・3(女) | 二位 | 横井夏帆 | |||
中1(男) | 二位 | 青山劉宝 | |||
三位 | 常吉恢伸 | ||||
中1(女) | 優勝 | 浜本明香 | |||
小5・6(男) | 二位 | 浜本大輔 | |||
三位 | 村岡潤 | ||||
三位 | 谷楓汰 | ||||
小3・4(女) | 二位 | 川北千咲輝 | |||
三位 | 久保涼 | ||||
7月25日(水) | 第53回全国道場少年剣道大会 | 日本武道館 | 小学生 | 谷颯・西川・谷楓・浜本大・村岡 | |
7月26日(木) | 中学生 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 | |||
8月1日(水) | 第31回京都府警察少年柔道・剣道大会 | 京都市武道センター | 剣道試合の部 | 二位 | 甚田・近藤・常吉・浜本大・西川・谷楓・谷颯 |
基本錬成の部 | 精励賞 | 浜本明・村岡・浅田・久保涼・川北千 | |||
8月19日(日) | 第48回京都府青少年剣道錬成大会【男子の部】 | ハンナリーズアリーナ | 中学生団体 | 三位 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 |
小学生団体 | 谷颯・西川・谷楓・浜本・村岡 | ||||
中3の部 | 三位 | 弓倉晃太郎 | |||
9月2日(日) | 第11回守山ほたる杯争奪少年剣道錬成大会 | 守山市民体育館 | 中学生 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 | |
小学生 | 谷颯・西川・谷楓・浜本・浅田 | ||||
9月17日(月・祝) | 偃修館剣友クラブ創立50周年記念剣道錬成大会 | 亀岡運動公園体育館 | 中学生 | 準優勝 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 |
小学生 | 浅田・谷颯・西川・谷楓・浜本 | ||||
9月24日(月・祝) | 第5回田村周山杯剣道交流大会 | 小浜市市民体育館 | 中学男子 | 敢闘賞 | 常吉・近藤・青山・川北・弓倉 |
中学女子 | 三位 | 浜本明・横井・山下 | |||
小学生高学年 | 浅田・谷颯・西川・谷楓・浜本 | ||||
10月8日(月・祝) | 第44回近畿少年剣道優勝大会 | ならでん武道場 | 中学生の部 | 近藤・山下・川北・常吉・弓倉 | |
小学生の部 | 浅田・谷颯・西川・谷楓・浜本 | ||||
10月21日(日) | 田辺剣友会創立55周年記念剣道錬成大会 | 田辺中央体育館 | 川北昊・川北千・谷颯・谷楓・浜本・川北・弓倉 | ||
11月4日(日) | 第30回忠臣蔵旗少年剣道大会 | 赤穂市民総合体育館 | 小学生 | 谷颯・西川・谷楓・浜本・山本 | |
優秀選手賞 | 谷 楓汰 | ||||
11月11日(日) | 第58回近畿少年剣道錬成大会 | 御坊市立体育館 | 中学生 | 近藤・山下・川北・横井・弓倉 | |
小学生 | 川北千・谷颯・西川・谷楓・浜本 | ||||
11月25日(日) | 第50回記念たつの市新宮選抜剣道錬成大会 | たつの市立新宮スポーツセンター | 中学生 | 常吉・近藤・甚田・川北・弓倉 | |
小学生 | 浅田・谷颯・西川・谷楓・浜本 | ||||
12月2日(日) | 第40回京都府スポーツ少年団剣道交流大会 | 山城総合公園体育館 | 中1男子の部 | 三位 | 常吉 恢伸 |
12月24日(月) | 第7回山手錬成旗争奪少年剣道大会 | きびじアリーナ | 中学生 | 近藤・青山・浜本明・甚田・常吉 | |
小学生 | 谷颯・浅田・西川・谷楓・浜本大 | ||||
2月10日(日) | 久御山町スポーツ少年団本部長杯争奪剣道錬成大会 | 久御山町総合体育館 | 中学生の部 | 三位 | 青山・久保・浜本・甚田・常吉 |
高学年の部 | 谷颯・浅田・西川・谷楓・浜本大 | ||||
中3の部(男女) | 三位 | 弓倉 晃太郎 | |||
中2の部(男女) | 二位 | 甚田 耕大 | |||
中1の部(男女) | 優勝 | 常吉 恢伸 | |||
三位 | 浜本 明香 | ||||
三位 | 青山 劉宝 | ||||
2月17日(日) | 京都尚武館創立50周年記念剣道錬成大会 | 山城総合運動公園体育館 | 中学生 | 近藤・久保・浜本・甚田・常吉 | |
小学生 | 谷颯・浅田・西川・谷楓・浜本大 | ||||
低学年 (基本錬成の部) |
川北昊・里村・水野・川北千・久保涼 | ||||
2月23日(土) | 第45回関西選抜少年剣道優勝大会 | 岸和田市総合体育館 | 中学生 | 近藤・甚田・川北・常吉・弓倉 | |
2月24日(日) | 小学生 | 谷颯・浅田・西川・谷楓・浜本大 | |||
3月10日(日) | 和歌山砂山少年剣友会創立45周年記念 吉宗・川合小梅杯争奪 全国選抜少年剣道錬成大会 |
和歌山ビッグホエール | 中学生 | 近藤・甚田・川北・常吉・弓倉 | |
中学生女子 | 浜本・横井・山下 | ||||
小学生 | 浜本大・西川・谷楓・谷颯・浅田 | ||||
3月17日(日) | 第8回紀ノ国剣道新人優勝大会 | 和歌山ビッグホエール | 中学生 | 近藤・久保・青山・甚田・常吉 | |
小学生 | 谷颯・浅田・浜本大・西川・谷楓 |
※当サイトは会員保護者が管理・運営しています。当サイトの写真などは無断使用禁止です。