日 | 試合名 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月14日(日) | 篠剣道スポーツ少年団 創立55周年記念交流大会 |
亀岡運動公園体育館 | 中学生 | 久保楓・青山・浜本明・近藤・甚田 | |
高学年 | 久保涼・浅田・浜本大・西川・川北千 | ||||
低学年 | 津留・大木・川北昊・笠井・里村 | ||||
5月3日(祝金) | 第31回玉田杯争奪少年剣道錬成大会 |
相生市民体育館 | 中学生 | 近藤・浜本・久保楓・甚田・青山 | |
小学生 | 川北千・浅田・西川・久保涼・浜本大 | ||||
5月5日(日) | 広川少年剣道教室 創立40周年記念剣道錬成大会 |
広川町民体育館 | 中学生 | 久保楓・青山・浜本明・近藤・甚田 | |
高学年 |
久保涼・川北・西川・浅田・浜本大 | ||||
低学年 | 津留・大木・川北昊・笠井・里村 | ||||
5月19日(日) | 第49回京都府青少年剣道錬成大会 【女子の部】 |
京都市武道センター(本館) | 女子団体 | 川北千・久保涼・浜本明 | |
第54回全国道場少年剣道大会 予選会 | 中学生 | 全国大会出場 | 青山・浜本明・樋口・近藤・甚田 | ||
小学生 | 川北千・久保涼・浅田・西川・浜本大 | ||||
6月15日(土) | 第37回「全国道場対抗剣道大会」 京都府予選会 |
旧武徳殿 | 団体戦 | 浜本大・甚田・竹垣・笠井・里村 | |
6月23日(日) | 一剣 練成会 | 安八町総合体育館 | 2年以下 トーナメント |
優勝 | 津留・笠井・川北昊 |
7月15日(祝月) | 令和元年度洛東地区青少年剣道錬成大会 | 旧武徳殿 | 中2・3(男) | 優勝 | 甚田耕大 |
二位 | 樋口空矢 | ||||
三位 | 近藤拓己 | ||||
中学生(女) | 優勝 | 浜本明香 | |||
小6(男) | 優勝 | 浜本大輔 | |||
二位 | 西川大雅 | ||||
三位 | 浅田嘉人 | ||||
小5・6(女) | 三位 | 川北千咲輝 | |||
小3・4(男) | 三位 | 里村京獅郎 | |||
小2以下 | 優勝 | 川北昊輝 | |||
三位 | 笠井結翔 | ||||
7月30日(火) | 第54回全国道場少年剣道大会 | 日本武道館 | 中学生 | 青山・浜本明・樋口・近藤・甚田 | |
第32回京都府警察少年柔道・剣道大会 | 京都市武道センター | 剣道試合の部 | 三位 | 久保楓・浜本大・西川・浅田・川北千 | |
基本錬成の部 | 久保涼・水野・里村 | ||||
8月18日(日) | 第49回京都府青少年剣道錬成大会 【男子の部】 |
ハンナリーズアリーナ | 中学生団体 | 青山・久保・樋口・近藤・甚田 | |
小学生団体 | 里村・水野・浅田・西川・浜本 | ||||
小6の部 | 準優勝 | 浜本大輔 | |||
9月1日(日) | 第12回守山ほたる杯争奪少年剣道錬成大会 | 守山市民体育館 | 中学生 | 浜本明・青山・樋口・近藤・甚田 | |
小学生 | 川北昊・川北千・浅田・西川・浜本大 | ||||
9月22日(日) | 京都市スポーツ少年団剣道錬成交流大会 『本部長杯』 |
京都市こども体育館 | Aチーム | 三位 | 川北千・浅田・西川・浜本大・近藤・樋口・甚田 |
Bチーム | 笠井・川北昊・里村・久保涼・久保楓・青山・浜本明 | ||||
9月29日(日) | 第6回田村周山杯剣道交流大会 | 小浜市市民体育館 | 中学生 | 青山・浜本・樋口・近藤・甚田 | |
高学年 | 川北千・久保涼・浅田・西川・浜本大 | ||||
低学年 | 津留・大木・笠井・川北昊・里村 | ||||
10月14日(祝月) | 第45回近畿少年剣道優勝大会 | ならでんアリーナ | 中学生の部 | 浜本・青山・近藤・樋口・甚田 | |
小学生の部 | 川北昊・里村・浅田・西川・浜本大 | ||||
11月3日(日) | 第59回近畿少年剣道錬成大会 | 御坊市立体育館 | 中学生 | 青山・久保・近藤・樋口・甚田 | |
低学年 | 津留・大木・笠井・川北昊・里村 | ||||
第31回忠臣蔵旗少年剣道大会 | 赤穂市民総合体育館 | 小学生 | 川北千・久保涼・浅田・西川・浜本大 | ||
11月17日(日) | 第51回記念たつの市新宮選抜剣道錬成大会 | たつの市立新宮スポーツセンター | 中学生 | 青山・浜本・樋口・近藤・甚田 | |
小学生 | 川北昊・里村・川北千・西川・浜本 | ||||
中学生女子の部 | 三位 | 浜本 明香 | |||
11月30日(土) | 第4回一杯 | 岐阜県安八総合体育館 | 中学生 | 浜本・青山・近藤・樋口・甚田 | |
小学生 | 川北千・久保涼・浅田・西川・浜本大 | ||||
低学年 | 津留・篠田・橋詰・今井・里村 | ||||
小2以下の部 | 大木・笠井・川北昊 | ||||
個人小2以下の部 | 優勝 | 川北 昊輝 | |||
12月1日(日) | 第41回京都府スポーツ少年団剣道交流大会 | 長岡京市西山公園体育館 | 団体戦 | 川北千・西川・久保涼・浜本大 | |
12月15日(日) | 第8回山手錬成旗争奪少年剣道大会 | きびじアリーナ | 中学生 | 青山・浜本明・近藤・樋口・甚田 | |
小学生 | 浅田・川北千・久保涼・西川・浜本大 | ||||
低学年 | 津留・大木・笠井・川北昊・里村 | ||||
2月16日(日) | 京都真武館 創立40周年記念錬成会 |
久御山町総合体育館 | 中学生 | 甚田・近藤・樋口・浜本明・久保楓・青山 | |
高学年 | 浜本大・西川・浅田・久保涼・川北千 | ||||
低学年 | 里村・川北昊・笠井・津留・大木・今井 |
※当サイトは会員保護者が管理・運営しています。当サイトの写真などは無断使用禁止です。